日本 | 特許権 | 9 | |
---|---|---|---|
特許出願中 | 2 | ||
商標権 | 5 | ||
海外 | 特許権 | 7 | |
特許出願中 | 12 | 5カ国 | |
商標権 | 3 | ||
商標出願中 | 7 | 6カ国 |
■このほか関連特許40件余
■2018年10月現在
国 | 番号 | グループ別 |
---|---|---|
日本 | 5467668 | FEG |
日本 | 5601741 | FEG |
日本 | 5804440 | MFJ |
日本 | 5854414 | MFJ |
日本 | 5886454 | FEG |
日本 | 5937729 | MFJ |
韓国 | 10-1637803 | FEG |
中国 | 21480001487.3 | FEG |
日本 | 6178533 | FEG |
韓国 | 10-1769272 | FEG |
米国 | 9750530 | FEG |
日本 | 6210651 | FEG |
韓国 | 10-1809387 | FEG |
日本 | 6222875 | FEG |
欧州 | 2883565 | FEG |
米国 | 9981114B2 | FEG |
国 | 番号 | グループ別 |
---|---|---|
日本 | 5725133 | MFJ |
米国 | 4872823 | MFJ |
日本 | 5827926 | FEG |
日本 | 5827927 | FEG |
日本 | 5827928 | FEG |
日本 | 5861626 | FEG |
欧州 | 013337555 | MFJ |
インド | 2831823 | MFJ |
国家技能士 | 国家技能検定委員 |
---|---|
電子回路接続技能士 | 国家技能検定委員 |
電子機器組立技能士 | 国家技能検定補佐員 |
半導体製品製造技能士 | |
機械プラント技能士 | |
放電加工技能士 | |
金属塗装技能士 | |
FP技能士 |
電子/電気系 | 機械系 |
---|---|
電子回路接続技能士 | 機械プラント技能士 |
電子機器組立技能士 | 放電加工技能士 |
半導体製品製造技能士 | 金属塗装技能士 |
電気工事士 | 切削砥石取替試運転作業者 |
マイクロソルダリング 上級オペレータ |
ガス溶接作業者 |
アーク溶接作業者 |
その他 | |
---|---|
FP技能士 | 安全管理者 |
有機溶剤作業主任者 | 防火管理者 |
毒物劇物取扱責任者 | 危険物取扱者 |
エックス線作業主任者 | 品質管理検定 |
衛生管理者 |
資格取得費用:全額会社負担
合格時:報奨金制度
管轄 | 名称 | 年 | |
---|---|---|---|
県 | 栃木県 | 先端ものづくり産業研究開発等支援事業 採択 | 2018 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択 | 2018 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択 | 2017 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択(グループ会社:メドフォースジャパン株) | 2016 |
国 | 中小企業庁 | ものづくり革新補助金 採択 | 2015 |
県 | 栃木県 | とちぎ未来チャレンジファンド 採択 | 2015 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択 | 2015 |
国 | 特許庁 | 外国出願支援事業 採択 | 2014 |
展示会名 | 場所 | 年 |
---|---|---|
日本臨床毛髪学会学術集会 | 東京ホテルランウッド | 2018 |
日本臨床麻酔学会 | 北九州国際会議場 | 2018 |
日本美容外科学会総会 | TKPガーデンシティ品川 | 2018 |
日本手術看護学会九州地区 | 沖縄コンベンションセンター | 2018 |
日本手術看護学会近畿地区 | びわ湖プリンスホール | 2018 |
関東甲信越地区手術看護学会 | パシフィコ横浜 | 2018 |
東北地区看護学会手術看護学会 | 仙台市中小企業活性化センター | 2018 |
日本美容外科学会 | 品川プリンスホテル | 2018 |
中材業務及び感染対策研究会 | 大阪国際会議場 | 2018 |
日本胸部外科学会定期学術集会 | ロイトン札幌 | 2017 |
日本手術看護学会九州地区 | 佐賀市文化会館 | 2017 |
日本手術看護学界関東甲信越地方会 | パシフィコ横浜 | 2017 |
機械要素技術展 | 東京ビックサイト | 2015 |
CMEF SPRING FAIR | 中国上海 | 2015 |
とちぎ技術展示商談会 | 富士重工 群馬製作所 | 2013 |
江戸・TOKYO 技とテクノの融合展 | 東京国際フォーラム | 2012 |
とちぎ技術展示商談会 | 日立アプライアンス | 2012 |
とちぎ技術展示商談会 | 日産自動車 厚木工場 | 2012 |
栃木産業復興プロジェクト技術交流会 | マロニエプラザ | 2012 |
とちぎの新技術・新工法展示商談会 | トヨタ自動車 本社 | 2011 |
技術交流展示会 | 日産自動車 上三川工場 | 2010 |
栃木・茨城合同技術展示商談会 | 本田技術研究所 | 2010 |
技術交流展示会 | マロニエプラザ | 2010 |
本田技術研究所内展示会 | 本田技術研究所 | 2009 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 2003 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 2001 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 2000 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 1999 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 1998 |
中小企業テクノフェア | 東京ビックサイト | 1997 |
製品立ち上げに関していつも迅速な対応をしていただき誠にありがとうございます。
また納期に関していつもご無理をお願いしまして恐縮です。
今後は適応規格等が厳しくなって行きますのでご対応の程よろしくお願いいたします。
弊社装置に対しての機能向上等色々な面でご協力を頂き、信頼のあるメーカーと認識しております。
今後とも仕様向上や価格低減に対してもご協力の程よろしくお願いいたします。
いつも弊社の生産対応ありがとうございます。
レスポンスよくスピーディーに対応していただけるのでとても助かっています。
労働災害防止計画 | ||
---|---|---|
5年計画 | 平成31年度まで労働災害による死亡者 | ゼロ |
5年計画 | 平成31年度まで労働災害による死亡者 | ゼロ |
5年計画 | 平成31年度まで機械設備による負傷者 | ゼロ |